1. 当前位置:酷运动网 > 新闻天下 > 足球资讯 > 今晚cba辽宁对青岛直播◇cba直播赛程表资讯

今晚cba辽宁对青岛直播◇cba直播赛程表

栏目:辽宁 作者:花开不败 来源:酷运动网 时间:2024-05-08 12:54:37

今晚cba辽宁对青岛直播➸cba直播赛程表

下半场比赛愈发激烈中国队在防守端加强了强度美国队也毫不示弱以韦德和安东尼为首的外线球员不断突破中国队的防线双方你来我往比分胶着直到比赛最后时刻仍然没有分出胜负

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

今晚cba辽宁对青岛直播◇cba直播赛程表

今晚cba辽宁对青岛直播◇cba直播赛程表

文本导读:

  1. cba直播赛程表
  2. cba辽宁对青岛历史结果
  3. 今天有CBA比赛吗谁对谁啊时间

cba直播赛程表

1、2023年10月21日,辽宁对阵同曦,广东对阵山西。

2、2023年10月22日,四川对阵深圳,北京对阵吉林。

3、2023年10月23日,广州对阵山东,北控对阵青岛。江苏对阵新疆。

4、2023年10月24日,浙江对阵广东,辽宁对阵四川。北京对阵广厦。

5、2023年10月25日,山西对阵天津,山东对阵吉林。广州对阵新疆。江苏对阵上海。宁波对阵福建。

6、2023年10月26日,青岛对阵同曦,深圳对阵北控。

7、2023年10月27日,山西对阵辽宁,广州对阵福建。四川对阵北京。吉林对阵广东。天津对阵广厦。江苏对阵山东。

8、2023年10月28日,同曦对阵北控,新疆对阵浙江。深圳对阵宁波。上海对阵青岛。

9、2023年10月29日,辽宁对阵广东,山西对阵北京。广厦对阵广州。山东对阵四川。吉林对阵天津。

10、2023年10月30日,同曦对阵深圳,福建对阵上海。北控对阵江苏。

每队可报领队、教练员各1人,其他随队可坐在球队席专职人员最多可报5人,如助理教练员、体能教练员、球队管理、翻译、医生等;运动员18名(含外籍球员2人),有资格选择亚洲球员的俱乐部可报运动员19名。

比赛当日上午的赛前联席会上,双方运动队必须确定参加当场比赛的含外籍球员(包括亚洲球员)在内的不超过12名运动员的名单,并由双方教练员、技术代表签字确认。名单确认后原则上不得更改,确实因伤病原因需要更换的,必须在赛前40分钟提交由主教练和队医签字的书面申请并经技术代表同意后进行更改。

各参赛俱乐部必须在主办单位规定的时间内上报报名材料,并按联赛统一要求上报主场城市、比赛场馆和承办单位以及球队名称和标准简称等有关资料。

每队至少须有深浅两种不同颜色、号码清晰的比赛服装,其中一套为主场(浅色)比赛服,另外一套为深色比赛服,客场比赛时应穿着深色比赛服。比赛服上印制信息必须符合《篮球规则》和《联赛官方手册》中的有关规定。

以上内容参考:百度百科-中国男子篮球职业联赛

cba辽宁对青岛历史结果

北京时间11月30日19时35分,2016/2017赛季CBA第12轮,辽宁男篮坐镇主场迎战青岛男篮。最终,辽宁男篮以111比110主场战胜青岛队。

数据方面,辽宁男篮,4人得分上双,哈德森40分5篮板4助攻,郭艾伦24分4抢断,韩德君17分16篮板,廉明11分。青岛男篮,5人得分上双,琼斯34分,张聘宇20分,宗赞16分,贝尼蒙18分,刁成灏11分。

首节比赛,张聘宇急停跳投命中,随后反击快攻上篮得手,帮助青岛队客场率先取得领先。两队投篮命中率不高,互没有得分。哈德森突破上篮打成“2+1”,韩德君补扣得手,张聘宇和琼斯突破上篮,两队交替领先。辽宁队外线开始发威,赵继伟底角三分命中,哈德森干拔强投三分,郭艾伦弧顶三分命中,凭借外线的出色发挥,辽宁队将领先优势扩大到8分。琼斯连续打出反击快攻,一人连得4分,帮助青岛队紧咬比分。首节比赛结束,辽宁队以25比18领先青岛队。

第二节比赛,两队都派出双外援阵容,韩德君和兰多夫两人联手连续打出内线配合,兰多夫连续双手暴扣,韩德君内线强攻打成“2+1”,郭艾伦也突破上篮完成“打三分”,辽宁队将分差扩大到11分。琼斯利用个人突破连得6分,郭艾伦立刻做出回应,三分线外投篮命中,面对琼斯的防守突破上篮命中,辽宁队继续保持10分以上的领先优势。青岛队双外援开始发威,琼斯突破上篮打成“2+1”,随后抢断后完成快攻一条龙,贝尼蒙内线连得5分,将分差缩小到只有1分。哈德森个人单打得手,丛明晨快攻低手上篮打成“2+1”,帮助辽宁队稳定住领先优势。辽宁队进攻端连续出现失误,青岛队抓住机会连续打出反击,在上半场结束前将比分反超。半场比赛,青岛队以51比49领先辽宁队进入到下半场。

第三节比赛,兰多夫因伤暂时离场,辽宁单外援出战。辽宁队连续进攻不中,刁成灏和宗赞外线连续命中三分,双外援各自砍分,青岛队将分差扩大到12分。辽宁队进攻端依旧没有改善,琼斯和贝尼蒙相继打成反击快攻,青岛队在第三节打出一个25-8的攻势,将分差扩大到19分。郭艾伦和哈德森外线连续命中三分,随后两人又连续反击得手,将分差缩小到10分。宗赞先是底角三分命中,随后内线进攻得手,贝尼蒙命中第三节压哨三分,帮助青岛队稳定住领先优势。前三节比赛结束,青岛队以89比74领先辽宁队15分进入到最后一节。

末节比赛,大比分落后的辽宁队开始奋力反击,虽然防守端连续成功防下青岛队的进攻,但外线连续进攻不中,分差一直保持在10分以上。辽宁队祭出全场紧逼,青岛队连续出现4次失误,哈德森连续命中三记干拔三分,韩德君里突外投连得4分,辽宁队打出一波19比6的攻势,瞬间将分差缩小到5分。青岛队进攻端依旧没有改善,郭艾伦连续突破上篮命中,一人连得4分,刘志轩造犯规,两罚一中,辽宁队将比分反超。终场前42秒,宗赞弧顶处命中远投三分,青岛队领先一分,哈德森踩着三分线回敬一记后撤步跳投,辽宁队反超一分。琼斯强攻造杀伤,两罚全中,哈德森上篮造成苏伟进攻干扰球,终场前3.4秒,辽宁队领先一分,琼斯最后一攻被赵继伟抢断。最终,辽宁队以111比110主场逆转青岛队。

辽宁男篮首发:赵继伟、哈德森、廉明、刘志轩、韩德君

青岛男篮首发:苏伟、王庆明、张聘宇、刘书楠、琼斯

今天有CBA比赛吗谁对谁啊时间

1、第 21轮 2009-01-02 19:30北京 106-103辽宁战报统计组图北京体育,辽宁体育

2、第 21轮 2009-01-02 19:30江苏 137-102浙江战报统计组图 CCTV5,江苏体育

 今晚cba辽宁对青岛直播

3、第 21轮 2009-01-02 19:30青岛 100-106福建战报统计组图青岛生活

4、第 21轮 2009-01-02 19:30八一 80-86广厦战报统计组图宁波少儿

5、第 21轮 2009-01-02 19:30山东 122-86云南战报统计组图山东体育

6、第 21轮 2009-01-02 19:30东莞 126-98天津战报统计组图天津体育,青海卫视

7、第 21轮 2009-01-02 19:30吉林 79-85陕西战报统计组图吉林生活,陕西体育

8、第 21轮 2009-01-02 19:45上海 97-117广东战报统计组图五星体育,广东体育

9、第 21轮 2009-01-02 20:00新疆 96-82山西战报统计组图新疆体育,江西体育,湖北体育

10、第 22轮 2009-01-04 19:30青岛 VS云南统计组图青岛生活

11、第 22轮 2009-01-04 19:30江苏 VS广东统计组图江苏体育,广东体育,深圳体育

12、第 22轮 2009-01-04 19:30福建 VS广厦统计组图

13、第 22轮 2009-01-04 19:30陕西 VS山西统计组图陕西体育

14、第 22轮 2009-01-04 19:30北京 VS吉林统计组图北京体育,吉林生活

15、第 22轮 2009-01-04 19:30浙江 VS八一统计组图

16、第 22轮 2009-01-04 19:30新疆 VS山东统计组图青海卫视,新疆体育,山东体育

17、第 22轮 2009-01-04 19:30天津 VS辽宁统计组图天津体育,辽宁体育

18、第 22轮 2009-01-04 19:45上海 VS东莞统计组图上海五星体育,广东体育

19、第 23轮 2009-01-06 19:30浙江 VS宏远统计青海卫视,广东体育,深圳体育

20、第 23轮 2009-01-07 19:30山西 VS北京统计北京体育

21、第 23轮 2009-01-07 19:30陕西 VS山东统计陕西体育,山东体育

22、第 23轮 2009-01-07 19:30云南 VS广厦统计

23、第 23轮 2009-01-07 19:30天津 VS吉林统计天津体育

24、第 23轮 2009-01-07 19:30福建 VS八一统计 CCTV5,宁波少儿

25、第 23轮 2009-01-07 19:30江苏 VS东莞统计青海卫视,江苏体育,广东体育

26、第 23轮 2009-01-07 19:30辽宁 VS上海统计辽宁体育,上海五星体育

27、第 23轮 2009-01-07 20:00新疆 VS青岛统计新疆体育

28、第 24轮 2009-01-09 19:30辽宁 VS江苏统计 CCTV主

29、第 24轮 2009-01-09 19:30山东 VS北京统计 CCTV备2

30、第 24轮 2009-01-09 19:30福建 VS浙江统计

31、第 24轮 2009-01-09 19:30陕西 VS青岛统计

32、第 24轮 2009-01-09 19:30吉林 VS上海统计

33、第 24轮 2009-01-09 19:30广厦 VS新疆统计

34、第 24轮 2009-01-09 19:30宏远 VS东莞统计 CCTV备1

35、第 24轮 2009-01-09 19:30山西 VS天津统计

36、第 24轮 2009-01-09 20:00云南 VS八一统计

37、第 25轮 2009-01-11 19:30吉林 VS江苏统计

38、第 25轮 2009-01-11 19:30宏远 VS辽宁统计 CCTV主

39、第 25轮 2009-01-11 19:30八一 VS新疆统计 CCTV备1

40、第 25轮 2009-01-11 19:30山东 VS天津统计

41、第 25轮 2009-01-11 19:30青岛 VS北京统计

42、第 25轮 2009-01-11 19:30上海 VS山西统计 CCTV备2

43、第 25轮 2009-01-11 19:30广厦 VS陕西统计

44、第 25轮 2009-01-11 19:30东莞 VS浙江统计

45、第 25轮 2009-01-11 20:00云南 VS福建统计

46、第 26轮 2009-01-14 19:30北京 VS广厦统计 CCTV备1

47、第 26轮 2009-01-14 19:30江苏 VS山西统计

48、第 26轮 2009-01-14 19:30八一 VS陕西统计

49、第 26轮 2009-01-14 19:30浙江 VS云南统计

50、第 26轮 2009-01-14 19:30宏远 VS吉林统计

51、第 26轮 2009-01-14 19:30东莞 VS辽宁统计 CCTV主

52、第 26轮 2009-01-14 19:30青岛 VS天津统计 CCTV备2

53、第 26轮 2009-01-14 19:45上海 VS山东统计

54、第 26轮 2009-01-14 20:00新疆 VS福建统计

55、第 27轮 2009-01-16 19:30天津 VS广厦统计 CCTV备2

56、第 27轮 2009-01-16 19:30江苏 VS山东统计 CCTV备1

57、第 27轮 2009-01-16 19:30北京 VS八一统计 CCTV主

58、第 27轮 2009-01-16 19:30浙江 VS辽宁统计

59、第 27轮 2009-01-16 19:30山西 VS宏远统计

60、第 27轮 2009-01-16 19:30陕西 VS福建统计

61、第 27轮 2009-01-16 19:30东莞 VS吉林统计

62、第 27轮 2009-01-16 19:45上海 VS青岛统计

63、第 27轮 2009-01-16 20:00新疆 VS云南统计

64、第 28轮 2009-01-18 19:30新疆 VS浙江统计 CCTV备1

65、第 28轮 2009-01-18 19:30江苏 VS青岛统计

66、第 28轮 2009-01-18 19:30山东 VS宏远统计 CCTV主

67、第 28轮 2009-01-18 19:30天津 VS八一统计

68、第 28轮 2009-01-18 19:30福建 VS北京统计

69、第 28轮 2009-01-18 19:30山西 VS东莞统计

70、第 28轮 2009-01-18 19:30陕西 VS云南统计

71、第 28轮 2009-01-18 19:30辽宁 VS吉林统计 CCTV备2

72、第 28轮 2009-01-18 19:45广厦 VS上海统计

73、第 29轮 2009-01-20 19:30青岛 VS宏远统计

74、第 29轮 2009-01-21 19:30八一 VS上海统计 CCTV备1

75、第 29轮 2009-01-21 19:30广厦 VS江苏统计

76、第 29轮 2009-01-21 19:30吉林 VS浙江统计

77、第 29轮 2009-01-21 19:30福建 VS天津统计

78、第 29轮 2009-01-21 19:30山东 VS东莞统计 CCTV主

79、第 29轮 2009-01-21 19:30辽宁 VS山西统计

80、第 29轮 2009-01-21 19:30陕西 VS新疆统计

81、第 29轮 2009-01-21 20:00云南 VS北京统计

82、第 30轮 2009-02-01 19:30宏远 VS广厦统计

83、第 30轮 2009-02-01 19:30八一 VS江苏统计 CCTV主

84、第 30轮 2009-02-01 19:30青岛 VS东莞统计

85、第 30轮 2009-02-01 19:30辽宁 VS山东统计 CCTV备1

86、第 30轮 2009-02-01 19:30北京 VS新疆统计 CCTV备2

87、第 30轮 2009-02-01 19:30山西 VS吉林统计

88、第 30轮 2009-02-01 19:30浙江 VS陕西统计

89、第 30轮 2009-02-01 19:45上海 VS福建统计

90、第 30轮 2009-02-01 20:00云南 VS天津统计

91、第 31轮 2009-02-03 19:30东莞 VS广厦统计

92、第 31轮 2009-02-04 19:30宏远 VS八一统计 CCTV主

93、第 31轮 2009-02-04 19:30江苏 VS福建统计 CCTV备1

94、第 31轮 2009-02-04 19:30浙江 VS山西统计

95、第 31轮 2009-02-04 19:30青岛 VS辽宁统计

96、第 31轮 2009-02-04 19:30天津 VS新疆统计

97、第 31轮 2009-02-04 19:30吉林 VS山东统计

98、第 31轮 2009-02-04 19:30北京 VS陕西统计 CCTV备2

99、第 31轮 2009-02-04 19:45上海 VS云南统计

100、第 32轮 2009-02-06 19:30福建 VS宏远统计

101、第 32轮 2009-02-06 19:30东莞 VS八一统计 CCTV主

102、第 32轮 2009-02-06 19:30广厦 VS辽宁统计

103、第 32轮 2009-02-06 19:30江苏 VS云南统计 CCTV备1

104、第 32轮 2009-02-06 19:30吉林 VS青岛统计

105、第 32轮 2009-02-06 19:30天津 VS陕西统计

106、第 32轮 2009-02-06 19:30山东 VS山西统计 CCTV备2

107、第 32轮 2009-02-06 19:30北京 VS浙江统计

108、第 32轮 2009-02-06 20:00新疆 VS上海统计

109、第 33轮 2009-02-08 15:30云南 VS宏远统计

110、第 33轮 2009-02-08 19:30福建 VS东莞统计

111、第 33轮 2009-02-08 19:30山东 VS浙江统计 CCTV备2

112、第 33轮 2009-02-08 19:30八一 VS辽宁统计 CCTV主

113、第 33轮 2009-02-08 19:30新疆 VS江苏统计 CCTV备1

114、第 33轮 2009-02-08 19:30陕西 VS上海统计

115、第 33轮 2009-02-08 19:30广厦 VS吉林统计

116、第 33轮 2009-02-08 19:30天津 VS北京统计

117、第 33轮 2009-02-08 19:30山西 VS青岛统计

118、第 34轮 2009-02-10 20:00云南 VS东莞统计

119、第 34轮 2009-02-11 19:30青岛 VS山东统计 CCTV备2

120、第 34轮 2009-02-11 19:30辽宁 VS福建统计 CCTV备1

121、第 34轮 2009-02-11 19:30宏远 VS新疆统计 CCTV主

122、第 34轮 2009-02-11 19:30八一 VS吉林统计

123、第 34轮 2009-02-11 19:30陕西 VS江苏统计

124、第 34轮 2009-02-11 19:30山西 VS广厦统计

125、第 34轮 2009-02-11 19:30浙江 VS天津统计

126、第 34轮 2009-02-11 19:45上海 VS北京统计

127、第 35轮 2009-02-13 19:30新疆 VS辽宁统计 CCTV主

128、第 35轮 2009-02-13 19:30东莞 VS陕西统计

129、第 35轮 2009-02-13 19:30吉林 VS云南统计

130、第 35轮 2009-02-13 19:30福建 VS山西统计

131、第 35轮 2009-02-13 19:30北京 VS宏远统计 CCTV备2

132、第 35轮 2009-02-13 19:30山东 VS八一统计 CCTV备1

133、第 35轮 2009-02-13 19:30江苏 VS天津统计

134、第 35轮 2009-02-13 19:30青岛 VS广厦统计

135、第 35轮 2009-02-13 19:45上海 VS浙江统计

136、第 36轮 2009-02-15 19:30北京 VS东莞统计 CCTV备1

137、第 36轮 2009-02-15 19:30福建 VS山东统计 CCTV主

138、第 36轮 2009-02-15 19:30浙江 VS广厦统计

139、第 36轮 2009-02-15 19:30青岛 VS八一统计

140、第 36轮 2009-02-15 19:30天津 VS宏远统计

141、第 36轮 2009-02-15 19:30陕西 VS辽宁统计

142、第 36轮 2009-02-15 19:45上海 VS江苏统计

143、第 36轮 2009-02-15 20:00新疆 VS吉林统计

144、第 36轮 2009-02-15 20:00云南 VS山西统计

145、第 37轮 2009-02-18 19:30浙江 VS江苏统计

146、第 37轮 2009-02-18 19:30山西 VS新疆统计

147、第 37轮 2009-02-18 19:30陕西 VS吉林统计

148、第 37轮 2009-02-18 19:30辽宁 VS北京统计 CCTV备2

149、第 37轮 2009-02-18 19:30福建 VS青岛统计

150、第 37轮 2009-02-18 19:30天津 VS东莞统计 CCTV备1

151、第 37轮 2009-02-18 19:30宏远 VS上海统计

152、第 37轮 2009-02-18 19:30广厦 VS八一统计 CCTV主

153、第 37轮 2009-02-18 20:00云南 VS山东统计

154、第 38轮 2009-02-20 19:30吉林 VS北京统计

155、第 38轮 2009-02-20 19:30山东 VS新疆统计 CCTV备1

156、第 38轮 2009-02-20 19:30辽宁 VS天津统计

157、第 38轮 2009-02-20 19:30东莞 VS上海统计

158、第 38轮 2009-02-20 19:30八一 VS浙江统计 CCTV备2

159、第 38轮 2009-02-20 19:30广厦 VS福建统计

160、第 38轮 2009-02-20 19:30宏远 VS江苏统计 CCTV主

161、第 38轮 2009-02-20 19:30山西 VS陕西统计

162、第 38轮 2009-02-20 20:00云南 VS青岛统计

163、第 39轮 2009-02-20 19:30吉林 VS天津统计 CCTV备2

164、第 39轮 2009-02-20 19:30东莞 VS江苏统计 CCTV备1

165、第 39轮 2009-02-20 19:30八一 VS福建统计 CCTV主

166、第 39轮 2009-02-20 19:30广厦 VS云南统计

167、第 39轮 2009-02-20 19:30宏远 VS浙江统计

168、第 39轮 2009-02-20 19:30青岛 VS新疆统计

169、第 39轮 2009-02-20 19:30山东 VS陕西统计

170、第 39轮 2009-02-20 19:30北京 VS山西统计

171、第 39轮 2009-02-20 19:45上海 VS辽宁统计

172、第 40轮 2009-02-25 19:30天津 VS山西统计

173、第 40轮 2009-02-25 19:30北京 VS山东统计 CCTV备2

174、第 40轮 2009-02-25 19:30青岛 VS陕西统计

175、第 40轮 2009-02-25 19:30东莞 VS宏远统计 CCTV备1

176、第 40轮 2009-02-25 19:30八一 VS云南统计

177、第 40轮 2009-02-25 19:30江苏 VS辽宁统计 CCTV主

178、第 40轮 2009-02-25 19:30浙江 VS福建统计

179、第 40轮 2009-02-25 19:45上海 VS吉林统计

180、第 40轮 2009-02-25 20:00新疆 VS广厦统计

181、第 41轮 2009-02-27 19:30天津 VS山东统计 CCTV备2

182、第 41轮 2009-02-27 19:30北京 VS青岛统计

183、第 41轮 2009-02-27 19:30浙江 VS东莞统计

184、第 41轮 2009-02-27 19:30山西 VS上海统计

185、第 41轮 2009-02-27 19:30陕西 VS广厦统计

186、第 41轮 2009-02-27 19:30新疆 VS八一统计 CCTV备1

187、第 41轮 2009-02-27 19:30江苏 VS吉林统计

188、第 41轮 2009-02-27 19:30辽宁 VS宏远统计 CCTV主

189、第 41轮 2009-02-27 19:30福建 VS云南统计

190、第 42轮 2009-03-01 19:30天津 VS青岛统计 CCTV备2

191、第 42轮 2009-03-01 19:30山东 VS上海统计 CCTV备1

192、第 42轮 2009-03-01 19:30山西 VS江苏统计

193、第 42轮 2009-03-01 19:30陕西 VS八一统计

194、第 42轮 2009-03-01 19:30福建 VS新疆统计

195、第 42轮 2009-03-01 19:30吉林 VS宏远统计

196、第 42轮 2009-03-01 19:30辽宁 VS东莞统计 CCTV主

197、第 42轮 2009-03-01 19:30广厦 VS北京统计

198、第 42轮 2009-03-01 20:00云南 VS浙江统计

199、第 43轮 2009-03-03 19:30吉林 VS东莞统计

200、第 43轮 2009-03-04 19:30辽宁 VS浙江统计

201、第 43轮 2009-03-04 19:30广厦 VS天津统计

202、第 43轮 2009-03-04 19:30山东 VS江苏统计 CCTV备1

203、第 43轮 2009-03-04 19:30八一 VS北京统计 CCTV主

204、第 43轮 2009-03-04 19:30宏远 VS山西统计

205、第 43轮 2009-03-04 19:30福建 VS陕西统计

206、第 43轮 2009-03-04 19:30青岛 VS上海统计 CCTV备2

207、第 43轮 2009-03-04 20:00云南 VS新疆统计

208、第 44轮 2009-03-06 19:30青岛 VS江苏统计 CCTV备2

209、第 44轮 2009-03-06 19:30八一 VS天津统计

210、第 44轮 2009-03-06 19:30浙江 VS新疆统计

211、第 44轮 2009-03-06 19:30北京 VS福建统计 CCTV主

212、第 44轮 2009-03-06 19:30东莞 VS山西统计

213、第 44轮 2009-03-06 19:30吉林 VS辽宁统计

214、第 44轮 2009-03-06 19:30宏远 VS山东统计 CCTV备1

215、第 44轮 2009-03-06 19:45上海 VS广厦统计

216、第 44轮 2009-03-06 20:00云南 VS陕西统计

217、第 45轮 2009-03-08 19:30江苏 VS广厦统计

218、第 45轮 2009-03-08 19:30宏远 VS青岛统计

219、第 45轮 2009-03-08 19:30天津 VS福建统计 CCTV备2

220、第 45轮 2009-03-08 19:30东莞 VS山东统计 CCTV主

221、第 45轮 2009-03-08 19:30北京 VS云南统计 CCTV备1

222、第 45轮 2009-03-08 19:30山西 VS辽宁统计

223、第 45轮 2009-03-08 19:30浙江 VS吉林统计

224、第 45轮 2009-03-08 19:45上海 VS八一统计

225、第 45轮 2009-03-08 20:00新疆 VS陕西统计

226、第 46轮 2009-03-10 19:30广厦 VS宏远统计

227、第 46轮 2009-03-11 19:30江苏 VS八一统计 CCTV主

228、第 46轮 2009-03-11 19:30福建 VS上海统计

229、第 46轮 2009-03-11 19:30陕西 VS浙江统计

230、第 46轮 2009-03-11 19:30东莞 VS青岛统计

231、第 46轮 2009-03-11 19:30天津 VS云南统计 CCTV备2

232、第 46轮 2009-03-11 19:30山东 VS辽宁统计 CCTV备1

233、第 46轮 2009-03-11 19:30吉林 VS山西统计

234、第 46轮 2009-03-11 20:00新疆 VS北京统计

235、第 47轮 2009-03-13 19:30广厦 VS东莞统计

236、第 47轮 2009-03-13 19:30八一 VS宏远统计 CCTV主

237、第 47轮 2009-03-13 19:30辽宁 VS青岛统计 CCTV备1

238、第 47轮 2009-03-13 19:30山西 VS浙江统计

239、第 47轮 2009-03-13 19:30山东 VS吉林统计 CCTV备2

240、第 47轮 2009-03-13 19:30陕西 VS北京统计

241、第 47轮 2009-03-13 19:30福建 VS江苏统计

242、第 47轮 2009-03-13 20:00云南 VS上海统计

243、第 47轮 2009-03-13 20:00新疆 VS天津统计

244、第 48轮 2009-03-15 19:30宏远 VS福建统计

245、第 48轮 2009-03-15 19:30八一 VS东莞统计 CCTV主

246、第 48轮 2009-03-15 19:30辽宁 VS广厦统计

247、第 48轮 2009-03-15 19:30浙江 VS北京统计

248、第 48轮 2009-03-15 19:30青岛 VS吉林统计 CCTV备2

249、第 48轮 2009-03-15 19:30陕西 VS天津统计

250、第 48轮 2009-03-15 19:30山西 VS山东统计

251、第 48轮 2009-03-15 19:45上海 VS新疆统计

252、第 48轮 2009-03-15 20:00云南 VS江苏统计

253、第 49轮 2009-03-18 19:30浙江 VS山东统计

254、第 49轮 2009-03-18 19:30东莞 VS福建统计 CCTV备2

255、第 49轮 2009-03-18 19:30宏远 VS云南统计 CCTV备

256、第 49轮 2009-03-18 19:30辽宁 VS八一统计 CCTV备1

257、第 49轮 2009-03-18 19:30江苏 VS新疆统计 CCTV备

258、第 49轮 2009-03-18 19:30吉林 VS广厦统计 CCTV备

259、第 49轮 2009-03-18 19:30青岛 VS山西统计 CCTV备

260、第 49轮 2009-03-18 19:30北京 VS天津统计 CCTV主

261、第 49轮 2009-03-18 19:45上海 VS陕西统计 CCTV备

262、第 50轮 2009-03-20 19:30东莞 VS云南统计 CCTV备

263、第 50轮 2009-03-20 19:30福建 VS辽宁统计 CCTV备

264、第 50轮 2009-03-20 19:30新疆 VS宏远统计 CCTV主

265、第 50轮 2009-03-20 19:30吉林 VS八一统计 CCTV备

266、第 50轮 2009-03-20 19:30江苏 VS陕西统计 CCTV备

267、第 50轮 2009-03-20 19:30广厦 VS山西统计

268、第 50轮 2009-03-20 19:30北京 VS上海

269、第 50轮 2009-03-20 19:30天津 VS浙江

270、第 50轮 2009-03-20 19:30山东 VS青岛

杜兰特在年离开雷霆队加盟金州勇士队但球队没有停下前

杜兰特在年离开雷霆队加盟金州勇士队但球队没有停下前进的脚步威斯布鲁克继续率领球队并在年获得了常规赛最有价值球员奖雷霆队多次重返季后赛始终保持着争夺总冠军的希望他们以其坚韧的防守和充满激情的比赛风格而闻名

关于,的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

标签: 辽宁资讯 乌拉尔波伏尔日U21资讯 纽卡斯尔(NIR)资讯 莱特肯尼流浪资讯 卡尔PF资讯 博根U19资讯

推荐新闻

  1. Copyright © 2016-now www.k121.com 酷运动网.ALL Rights Reserved
  2. 闽ICP备2024047789号-1